一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 | |
直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ||||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗 | |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 | |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 回路電阻測試儀 | 1臺 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | |
2 | 伏安特性測試儀 | 1臺 | VA特性測試 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 1臺 | 接地電阻測量 | |
4 | 電容電感測試儀 | 1臺 | 測量電容器 | |
5 | 測量用電流互感器(標(biāo)準(zhǔn)CT) | 2臺 | 電流測量 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |
7 | 變壓器變比測試儀 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |
8 | 斷路器動特性測試儀 | 1臺 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 | |
9 | 單相繼電保護測試儀 | 1臺 | 繼電保護測量 | |
10 | 大電流發(fā)生器 | 1臺 | 升流檢查 | |
11 | 雷擊計數(shù)器動作測試儀(棒式) | 1臺 | 避雷器 | |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞 | |
組絕緣電阻及吸收比測量 | ||||
13 | 電纜識別儀 | 1臺 | 電纜 | |
14 | 電纜故障測試儀 | 1套 | 電纜故障探測 | |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
3 | 兆歐表 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
4 | 萬用表 | 2只 | 試驗電壓測量 | |
5 | 單臂電橋 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
6 | 雙臂電橋 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
8 | 相序表 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
9 | 鉗形電流表 | 1只 | 電流測量 | |
10 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 1臺 | 二次負(fù)荷測量 | |
11 | 三相調(diào)壓器 | 1臺 | 調(diào)壓 | |
12 | 溫濕度計 | 1臺 | 溫濕度測量 | |
序號 | 設(shè)備名稱 | 用 途 | ||
1 | SF6檢漏儀 | SF6氣體檢漏測量 | ||
2 | SF6露點儀 | SF6氣體微量水份測量 | ||
3 | 油色譜儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) | ||
4 | 閉口閃點儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) | ||
5 | 微水儀 | 微量水份測量 | ||
6 | 酸值測定儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) | ||
7 | PH測定儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) | ||
8 | 絕緣油介質(zhì)損耗、電導(dǎo)率測試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 | ||
9 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油的耐壓測量 | ||
10 | 電導(dǎo)率儀 | 絕緣子鹽密測量 | ||
四、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 用 途 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | ||
2 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | ||
3 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | ||
4 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | ||
5 | 電流表 | 試驗電流測量 | ||
6 | 電壓表 | 試驗電壓測量 | ||
7 | 功率表 | 功率測量 | ||
8 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | ||
9 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | ||
10 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | ||
11 | 相序表 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | ||
12 | 鉗形電流表 | 電流測量 | ||
13 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 電源 | ||
14 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 二次負(fù)荷測量 | ||
15 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | ||
16 | 溫濕度計 | 溫濕度測量 |
電話
微信掃一掃